会社情報PROFILE
| 社名 | ファスフォードテクノロジ 株式会社 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒400-0212 山梨県南アルプス市下今諏訪 610-5(地図を見る) |
||||||||
| 設立日 | 2015年3月16日 | ||||||||
| 資本金 | 450,500,000円 | ||||||||
| 決算期 | 3月末日 | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 従業員 | 218名(2025年4月現在) | ||||||||
| 事業内容 | 半導体製造装置の設計、製造、販売、修理及び保守等のサービス業 | ||||||||
| 認証・ 認定取得 |
ISO9001(品質マネジメントシステム)
ISO14001(環境マネジメントシステム) |
| 社名 | ファスフォードテクノロジ 株式会社 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒400-0212 山梨県南アルプス市下今諏訪 610-5(地図を見る) |
||||||||
| 設立日 | 2015年3月16日 | ||||||||
| 資本金 | 450,500,000円 | ||||||||
| 決算期 | 3月末日 | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 従業員 | 218名(2025年4月現在) | ||||||||
| 事業内容 | 半導体製造装置の設計、製造、販売、修理及び保守等のサービス業 | ||||||||
| 認証・ 認定取得 |
ISO9001(品質マネジメントシステム)
ISO14001(環境マネジメントシステム) |